Fakta om Högskolan Kristianstad

Hur många studenter och professorer hade högskolan det senaste året? Hur stor andel är kvinnor och män? Det är några av siffrorna du kan se här. Uppgifterna är hämtade från senaste årsredovisningen.

Högskolan Kristianstad i siffror 2023 2022 2021
Antal studenter i grundutbildningen 14018 13748 14107
andel kvinnor (%) 73 72 72
andel män (%) 27 28 28
Helårsstudenter i anslagsfinansierad grundutbildning  5347 5435 5592
andel kvinnor (%) 75 74 74
andel män (%) 25 26 26
Prestationsgrad i anslagsfinansierad grundutbildning (%) 85 85 85
kvinnor (%) 87 87 86
män (%) 79 79 81
Antal utfärdade examina 1720 1562 1459
andel kvinnor (%)  79 79 77
andel män (%)  21 21 23
Antal professorer, årsarbeten 34 30 29
andel  kvinnor (%) 37 34 37
andel  män (%) 63 66 63
Antal vetenskapliga refereegranskade publikationer * 162 172 190
andel  kvinnor (%) 59 54 56
andel män (%) 41 46 44
andel samproduktioner (%) 75 81 75
Omsättning grundutbildningen (mnkr) 543 519 513
Omsättning forskning (mnkr) 135 127 117
Andel externa forskningsmedel (%) 22 21 16
Omsättning totalt (mnkr) 678 646 630

* På grund av eftersläpning i registreringen är uppgifterna för 2023 preliminära och siffrorna för 2021 och 2022 är uppdaterade jämfört med tidigare årsredovisningar.